Yhteystiedot
Puheenjohtaja Erkki Järvenoja
040 7066107
javeti7@saunalahti.fi
Rantaonginnan piirinmestaruuskilpailut Lestijärvellä 26.6.2025 | |||
JOUKKUETULOKSET | |||
Sijoitus | Yhdistys | Kilpailijan nimi | Joukkuetulos gr |
1. | Toholampi | Nyman Asko | 789 |
Känsälä Heikki | 547 | ||
Luoma Heikki | 362 | ||
Känsälä Varpu | 114 | ||
Yhteensä | 1812 | ||
2. | Kannus | Lauri Mikko | 336 |
Joki-Tokola Jouni | 273 | ||
Junkala Anneli | 178 | ||
Lamu Kalervo | 177 | ||
Yhteensä | 964 | ||
3. | Lestijärvi | Heikkilä Jouko | 268 |
Kalliokoski Toimi | 122 | ||
Toikkanen Mikko | 87 | ||
Ahonen Tuulikki | 0 | ||
Yhteensä | 477 | ||
4. | Halsua | Ojala Antti | 165 |
Hautakoski Enni | 119 | ||
Kalliokoski Kaija | 85 | ||
Karvonen Esko | 34 | ||
Yhteensä | 403 | ||
Henkilökohtaiset tulokset | |||
Naiset yli 70 vuotta | |||
Sija | Nimi | Yhdistys | grammaa |
1. | Junkala Anneli | Kannus | 178 |
2. | Hautakoski Enni | Halsua | 119 |
3. | Puumala Arja | Kälviä | 44 |
4. | Lamu Helena | Kannus | 0 |
5. | Vesisenaho Riitta | Kannus | 0 |
Yhteensä | 341 | ||
Naiset alle 70 vuotta | |||
I | Känsälä Varpu | Toholampi | 114 |
2. | Kalliokoski Kaija | Halsua | 85 |
3. | Hernesniemi Laila | Ullava | 63 |
4. | Ahonen Tuulikki | Lestijärvi | 0 |
Yhteensä | 262 | ||
Miehet yli 70 vuotta | |||
1. | Polso Vesa | Halsua | 559 |
2. | Känsälä Heikki | Toholampi | 547 |
3. | Luoma Heikki | Toholampi | 362 |
4. | Hannonen Pertti | Toholampi | 338 |
5. | Lauri Mikko | Kannus | 336 |
6. | Kuorikoski Jarmo | Kaustinen | 279 |
7. | Joki-Tokola Jouni | Kannus | 273 |
8. | Lempiälä Juho | Veteli | 192 |
9. | Lamu Kalervo | Kannus | 177 |
10. | Ojala Antti | Halsua | 165 |
11. | Karppi Tuomo | Kannus | 160 |
12. | Kalliokoski Toimi | Lestijärvi | 122 |
13. | Toikkanen Mikko | Lestijärvi | 87 |
14. | Vesisenaho Erkki | Kannus | 72 |
15. | Karvonen Esko | Halsua | 34 |
16. | Venetjoki Vesa | Halsua | 28 |
17. | Itäniemi Aimo | Lestijärvi | 26 |
18. | Jämbäck Erkki | Lestijärvi | 25 |
19. | Mansikkamäki Paavo | Kannus | 25 |
20. | Kniivilä Pauli | Halsua | 0 |
21. | Kuorikoski Jari | Kaustinen | 0 |
22. | Myllykangas Erkki | Kannus | 0 |
23. | Puumala Esa | Kälviä | 0 |
3807 | |||
Miehet alle 70 vuotta | |||
1. | Nyman Asko | Toholampi | 789 |
2. | Heikkilä Jouko | Lestijärvi | 268 |
3. | Polso Aaro | Veteli | 23 |
4. | Hernesniemi Matti | Ullava | 0 |
1080 |